Pořádáme
Termín krajského kola
Termín krajského kola je 7.5.2019 - je to úterý :-)
Výsledky KK OB 2017
Tak a máme tu výsledky z dnešního krajského kola jednotlivců.
Výsledky pořadí škol: Celkém se za ZŠ účastnilo 8 škol. Proto první v kategorii obdržel vždy 16 bodu a každý další o bod méně. Z každé školy se počítají pouze dva nejlepší závodní ostatní se již nepočítají, ale neubírají body.
Vítězové ZŠ a SŠ postupují na republikové finále: více zde
Základní školy:
Pořadí | Škola | D7 | H7 | D9 | H9 | Celkem |
1 | ZS Sokolov Pionýrů | 20 | 25 | 13 | 31 | 89 |
2 | Gym a Obch. ak. ML | 16 | 14 | 30 | 25 | 85 |
3 | Gym. Ostrov | 22 | 31 | 29 | 0 | 82 |
4 | ZS Mariánské Lázně Jih | 17 | 17 | 20 | 19 | 73 |
5 | ZŠ Mariánské Lázně Ušovice | 10 | 18 | 20 | 25 | 73 |
6 | ZŠ Nejdek Karlovarská | 30 | 10 | 0 | 0 | 40 |
7 | ZS Sokolov Běžecká | 14 | 6 | 13 | 0 | 33 |
8 | Soukromá ZŠ ML Čtyřlístek | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Střední školy:
Pořadí | Škola | DS | HS | Celkem | ||
1 | Gym. Ostrov | 6 | 7 | 13 | ||
2 | SPŠ Ostrov | 0 | 11 | 11 | ||
3 | ISŠT Cheb | 0 | 3 | 3 |
I. stupeň
Pořadí | Škola | D5 | H5 | Celkem | ||
1 | ZŠ ML Jih | 16 | 13 | 29 | ||
2 | ZŠ a MŠ Regionu Karl. | 14 | 7 | 21 | ||
3 | ZŠ Sokolov Pionýrů | 11 | 7 | 18 | ||
4 | ZŠ Sokolov Běžecká | 0 | 14 | 14 | ||
5 | ZŠ ML Ušovice | 13 | 0 | 13 | ||
6 | ZŠ Nejdek Karl. | 7 | 0 | 7 | ||
7 | Soukromá ZŠ ML čtyř. | 7 | 0 | 7 |
Body jsou zde: